免费无码成人片在线观看软件,欧美成aⅴ人高清,丰满的寡妇hd高清在线观看,天天想你在线播放免费观看

金升陽
AC/DC電源模塊 | DC/DC電源模塊 | 新品速遞 | 樣品申請
LDE/LHE系列
產品型號 輸出
路數
功率 輸入電壓
(VAC)
輸出電壓
(VDC)
隔離電壓
(VDC)
封裝
形式
認證 PDF 樣品申請
LDE03-20Bxx 1 3 85~264 3.3~24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE03-20B03 1 2.3 85~264 3.3 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE03-20B05 1 3 85~264 5 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE03-20B09 1 3 85~264 9 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE03-20B12 1 3 85~264 12 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE03-20B15 1 3 85~264 15 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE03-20B24 1 3 85~264 24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20Bxx 1 5 85~264 3.3~24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20B03 1 4 85~264 3.3 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20B05 1 5 85~264 5 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20B09 1 5 85~264 9 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20B12 1 5 85~264 12 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20B15 1 5 85~264 15 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20B24 1 5 85~264 24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LDE05-20Bxx 1 5 85~264 3.3~24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE05-20B03 1 3.3 85~264 3.3 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE05-20B05 1 5 85~264 5 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE05-20B09 1 5 85~264 9 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE05-20B12 1 5 85~264 12 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE05-20B15 1 5 85~264 15 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE05-20B24 1 5 85~264 24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE06-20Bxx 1 6 85~264 3.3~24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE06-20B03 1 4.1 85~264 3.3 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE06-20B05 1 6 85~264 5 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE06-20B09 1 6 85~264 9 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE06-20B012 1 6 85~264 12 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE06-20B015 1 6 85~264 15 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE06-20B024 1 6 85~264 24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LHE10-20Bxx 1 10 85~264 3.3~24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE10-20B03 1 6.6 85~264 3.3 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE10-20B05 1 10 85~264 5 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE10-20B09 1 10 85~264 9 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE10-20B12 1 10 85~264 12 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LHE10-20B15 1 10 85~264 15 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE10-20B24 1 10 85~264 24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LDE10-20Bxx 1 10 85~264 3.3~24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE10-20B03 1 6.6 85~264 3.3 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE10-20B05 1 10 85~264 5 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE10-20B09 1 10 85~264 9 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE10-20B12 1 10 85~264 12 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE10-20B15 1 10 85~264 15 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE10-20B24 1 10 85~264 24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LHE15-20Bxx 1 15 85~264 3.3~24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE15-20B03 1 9.9 85~264 3.3 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE15-20B05 1 14 85~264 5 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE15-20B09 1 15 85~264 9 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE15-20B12 1 15 85~264 12 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE15-20B15 1 15 85~264 15 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE15-20B24 1 15 85~264 24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE20-20Bxx 1 20 85~264 3.3~24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE20-20B03 1 11.55 85~264 3.3 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE20-20B05 1 15.5 85~264 5 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE20-20B09 1 20 85~264 9 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE20-20B12 1 20 85~264 12 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE20-20B15 1 20 85~264 15 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE20-20B24 1 20 85~264 24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LDE20-20Bxx 1 20 85~264 3.3~24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE20-20B03 1 11.8 85~264 3.3 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE20-20B05 1 18 85~264 5 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE20-20B09 1 20 85~264 9 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE20-20B12 1 20 85~264 12 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE20-20B15 1 20 85~264 15 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LDE20-20B24 1 20 85~264 24 4000 DIP
(小體積)
CE UL CB PDF 樣品申請
LHE25-20Bxx 1 25 85~264 3.3~48 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE25-20B03 1 13.53 85~264 3.3 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE25-20B05 1 20.5 85~264 5 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE25-20B09 1 25 85~264 9 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE25-20B12 1 25 85~264 12 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE25-20B15 1 25 85~264 15 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE25-20B24 1 25 85~264 24 4000 DIP CE UL CB PDF 樣品申請
LHE05-20Dxx 2 5 85~264 5,5~24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20D0505-01 2 5 85~264 5,5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20D0512-01 2 5 85~264 5,12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20D0515-01 2 5 85~264 5,15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20D0524-01 2 5.4 85~264 5,24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20Axx 2 5 85~264 5~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20A05 2 5 85~264 ±5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20A12 2 5 85~264 ±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20A15 2 5 85~264 ±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20Dxx 2 10 85~264 5,5~24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20D0505-02 2 10 85~264 5,5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20D0512-02 2 10 85~264 5,12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20D0515-02 2 10 85~264 5,15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20D0524-02 2 10 85~264 5,24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20Axx 2 10 85~264 5~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20A05 2 10 85~264 ±5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20A12 2 10 85~264 ±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20A15 2 10 85~264 ±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20Dxx 2 15 85~264 5,5~24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20D0505-08 2 15 85~264 5,5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20D0512-04 2 15 85~264 5,12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20D0524-02 2 15 85~264 5,15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20D0524-04 2 15 85~264 5,24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20Axx 2 15 85~264 5~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20A05 2 15 85~264 ±5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20A12 2 15 85~264 ±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20A15 2 15 85~264 ±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20Dxx 2 20 85~264 5,12~24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20D0512-06 2 20 85~264 5,12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20D0515-05 2 20 85~264 5,15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20D0524-03 2 20 85~264 5,24 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20Axx 2 20 85~264 12~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20A12 2 20 85~264 ±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20A15 2 20 85~264 ±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20Cxx 3 5 85~264 5~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20C0505-01 3 5 85~264 5,±5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20C0512-01 3 5.4 85~264 5,±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE05-20C0515-01 3 5.4 85~264 5,±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20Cxx 3 10 85~264 5,12~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20C0512-02 3 10 85~264 5,±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE10-20C0515-02 3 10 85~264 5,±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20Cxx 3 15 85~264 5,5~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20C0505-05 3 15 85~264 5,±5 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20C0512-02 3 15 85~264 5,±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE15-20C0515-02 3 15 85~264 5,±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20Cxx 3 20 85~264 5,12~15 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20C0512-04 3 20 85~264 5,±12 4000 DIP - PDF 樣品申請
LHE20-20C0515-03 3 20 85~264 5,±15 4000 DIP - PDF 樣品申請
金升陽 - 電源及信號接口整體解決方案領導品牌
官網首頁 電源論壇 關于我們
電話: 020-3860-1850    郵箱: sales@mornsun.cn
地址:廣州市黃埔區科學城科學大道科匯發展中心科匯一街5號(510663)
主站蜘蛛池模板: 建水县| 钦州市| 施秉县| 丰宁| 张掖市| 天全县| 新化县| 海原县| 襄樊市| 吉首市| 开远市| 偏关县| 黔东| 施甸县| 沂水县| 汉沽区| 龙陵县| 汉源县| 喀喇沁旗| 西畴县| 江孜县| 延庆县| 利津县| 资中县| 江都市| 平谷区| 康保县| 黔南| 扬州市| 平利县| 惠安县| 锦屏县| 罗平县| 松阳县| 镇康县| 电白县| 潜江市| 南城县| 三台县| 西安市| 都兰县|