國產(chǎn)化DC/DC電源
目前,我司產(chǎn)品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認(rèn)證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
該系列產(chǎn)品滿足元器件100%國產(chǎn)化,即元器件國產(chǎn)化、技術(shù)國產(chǎn)化、制造國產(chǎn)化。采用我司自主研發(fā)IC,可有效緩解市場缺芯難題。廣泛應(yīng)用于工控、電力、儀器儀表、通信等眾多領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.元器件100%國產(chǎn)化
2.低空載功耗
3.大容性負(fù)載
4.輸入欠壓保護(hù),輸出短路保護(hù)、過流保護(hù)(部分型號)、過壓保護(hù)(部分型號)
展開查看更多

點(diǎn)擊收起


點(diǎn)擊展開條件搜索框

國產(chǎn)化DC/DC電源 篩選型號個(gè)數(shù):共 24 個(gè),請查看下方表格。

-
系列標(biāo)題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數(shù) -
隔離電壓
-
封裝形式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
技術(shù)
手冊樣品
申請
URB24_N-1W(3W)(6W)R3G | 1,3,6 | 24(9-40) | 3.3,5,6,9,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URB2403N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2405N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2406N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 6 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2409N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2412N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2415N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2424N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2428N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2403N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2405N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2406N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 6 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2409N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2412N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2415N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2424N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2428N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2403N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2405N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2406N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 6 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2409N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2412N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2415N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2424N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2428N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
-
系列標(biāo)題