汽車專用電源(IATF16949)
目前,我司產(chǎn)品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
該系列產(chǎn)品普遍應(yīng)用于BMS電池管理系統(tǒng)中對電池電壓信號進行監(jiān)測,智能充電機中對電機電壓,電流進行監(jiān)測,智能充電機中對充放電電流,電壓進行監(jiān)測等場合。
該系列產(chǎn)品特點:
1、遵循IATF16949的體系管控,全面采用汽車級的元器件
2、整機滿足AEC-Q100 汽車標準
3、工作溫度范圍最高可滿足:-50℃ to +125℃
4、高隔離電壓:1500-4300VDC
展開查看更多

點擊收起


點擊展開條件搜索框

汽車專用電源(IATF16949) 篩選型號個數(shù):共 23 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
產(chǎn)品類型
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數(shù) -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術(shù)
手冊樣品
申請
CQAW01 | 驅(qū)動模塊 | - | 12 (7-18) | - | - | - | DIP24 | - | - | - | - | - |
CF0505XT-1WR3 | DC/DC | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
CF0505XT-1WR3 | DC/DC | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | ||||
CUWF24_JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CWRF1215S-3W | DC/DC | 3 | 7-18 | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 | - | - | - | - |
CWRF1215S-3W | DC/DC | 3 | 12(7-18) | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 | - | |||
CUWB_YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 4.5-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
CUWB1203YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
CUWB1205YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
CUWB1212YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
CUWB1215YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
CUWB1224YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
CUWF24_JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準
-
系列標題