雙向電源
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
LMB2250-12B15F----是金升陽為客戶提供的金屬機殼式雙向電源。該電源可雙向輸入,實現AC-DC雙向能量的轉換,具有高性價比、
高功率密度、高效率、高可靠性、安全隔離等優點。產品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全規格滿足UL/EN/BSEN62368、UL62477
等認證標準。
——廣泛應用于化成分容、電池檢測、老化、充放電、均衡等相關領域。
展開查看更多

點擊收起


點擊展開條件搜索框

雙向電源 篩選型號個數:共 7 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
輸出功率(充電狀態)
-
輸出功率(放電狀態)
-
效率%(充電狀態)
-
效率%(放電狀態)
-
額定輸入(充電狀態)
-
額定輸入(放電狀態)
-
額定輸出(充電狀態)
-
額定輸出(放電狀態)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
LMB2250-12B15F | 2250 | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 15V/110A | 15V/150A | 220V/7.5A | - | - | - | - |
LMB2250-12B15F | 2250 | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 15V/110A | 15V/150A | 220V/7.5A | - | |||
LMB2250-12B16F | 2250 | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 16V/103A | 16V/140.6A | 220V/7.5A | - | - | - | - |
LMB2250-12B16F | 2250 | 1650 | 91.5 | 91 | 220V/11.5A | 16V/103A | 16V/140.6A | 220V/7.5A | - | - | ||
LMB3600-12B15F | 3600 | 3000 | 92 | 92 | 220V/17.5A | 15.5V/193.5A | 15.5V/232.5A | 220V/15.5A | - | - | - | - |
LMB3600-12B15F | 3600 | 3000 | 92 | 92 | 220V/17.5A | 15.5V/193.5A | 15.5V/232.5A | 220V/15.5A | - | - | ||
LMBT10K-16B15F | 10000 | 8000 | 91.5 | 88.5 | 380VAC | 15VDC | 15VDC/666.7A | 380VAC | - | - | - | - |
LMBT10K-16B15F | 10000 | 8000 | 91.5 | 88.5 | 380VAC | 15VDC | 15VDC/666.7A | 380VAC | - | |||
LMBT12K5-16B15F | 12500 | 10000 | 91 | 90.5 | 380VAC | 15VDC/666.7A | 15VDC/833.3A | 380VAC | - | - | - | - |
LMBT12K5-16B15F | 12500 | 10000 | 91 | 90.5 | 380VAC | 15VDC/666.7A | 15VDC/833.3A | 380VAC | - | - | ||
LMBT16K5-16B230F | 16500 | 15000 | 94 | 92.5 | 380VAC | 230VDC/65.2A | 230VDC/71.8A | 380VAC | - | - | - | - |
LMBT16K5-16B230F | 16500 | 15000 | 94 | 92.5 | 380VAC | 230VDC/65.2A | 230VDC/71.8A | 380VAC | - | - | ||
LMBT8000-16B15F | 8000 | 6400 | 91 | 90 | 380VAC | 15VDC/426.7A | 15VDC/533.4A | 380VAC | - | - | - | - |
LMBT8000-16B15F | 8000 | 6400 | 91 | 90 | 380VAC | 15VDC/426.7A | 15VDC/533.4A | 380VAC | - | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準