免费无码成人片在线观看软件,欧美成aⅴ人高清,丰满的寡妇hd高清在线观看,天天想你在线播放免费观看

新聞動態

更高功率密度SIP8封裝10W R3系列DC/DC電源模塊

產品介紹

    繼6W R3產品上市后,金升陽全新推出10W R3 系列SIP8封裝 DC/DC電源模塊—— URB_S-10WR3VRB_S-10WR3系列,功率密度不斷提升。

    此次推出的10W R3系列高功率密度產品具備超寬4:1/2:1輸入電壓范圍,提供3.3、5、9、12、15、24V多種輸出電壓,工作溫度范圍-40℃ to +85℃,滿足EN62368認證/標準(認證/標準中),具有輸入欠壓保護,輸出短路、過流保護等多重保護功能,可廣泛應用于工控、電力、儀器儀表、通信等行業領域。
    金升陽寬壓R3系列電源模塊在升級產品性能的基礎上,不斷提升產品功率密度,滿足各應用行業對電源模塊低占板面積、高功率密度等產品體積特性需求。更多新品,敬請期待!


產品特點                                                                   
? 超寬輸入電壓范圍:9~36V
工作溫度范圍:-40℃ to +85℃
工作效率:高達88%
保護功能:輸入欠壓保護,輸出短路、過流保護
高功率密度SIP封裝,國際標準引腳方式


產品圖片   




詳細產品技術參數請參考技術手冊:
數據加載中

  • 型號

  • 功率(W)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出路數

  • 隔離電壓

  • 封裝形式

  • 封裝尺寸(mm)

  • 資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)

  • 認證/標準

  • 技術
    手冊

  • 樣品
    申請

URB2403S-10WR3 10 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2405S-10WR3 10 24(9-36) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2409S-10WR3 10 24(9-36) 9 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2412S-10WR3 10 24(9-36) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2415S-10WR3 10 24(9-36) 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2424S-10WR3 10 24(9-36) 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB4803S-10WR3 10 48 (18-75) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4805S-10WR3 10 48 (18-75) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4812S-10WR3 10 48 (18-75) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4824S-10WR3 10 48 (18-75) 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
URB4828S-10WR3 10 48 (18-75) 28 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00 -
VRB1203S-10WR3 10 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1205S-10WR3 10 12(9-18) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1209S-10WR3 10 12(9-18) 9 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1212S-10WR3 10 12(9-18) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1215S-10WR3 10 12(9-18) 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1224S-10WR3 10 12(9-18) 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2403S-10WR3 10 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2405S-10WR3 10 24(18-36) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2409S-10WR3 10 24(18-36) 9 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2412S-10WR3 10 24(18-36) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2415S-10WR3 10 24(18-36) 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2424S-10WR3 10 24(18-36) 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
  • 通過郵箱
返回登錄主界面
提示
請正確填寫字段

訂閱成功

聯系我們

close
  • 文件
主站蜘蛛池模板: 香格里拉县| 张家口市| 华坪县| 富阳市| 罗甸县| 福贡县| 东乌| 彭泽县| 五台县| 吴堡县| 新郑市| 洛浦县| 辽阳县| 东明县| 犍为县| 昌黎县| 鄱阳县| 中方县| 会宁县| 莎车县| 海门市| 丽水市| 太康县| 嘉黎县| 会东县| 岳池县| 横峰县| 门头沟区| 克拉玛依市| 莒南县| 乌拉特中旗| 栾川县| 扶余县| 肥西县| 罗平县| 鲁山县| 宣威市| 南宫市| 南丹县| 海淀区| 南城县|